捐款芳名錄108年7-12月

雲林希望2019年7月捐款明細清單
收據編號 收據日期 捐款人姓名 收據金額 捐款用途 使用情形 捐款方式
R8920190000204 2019/07/02 張文冠 2,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000205 2019/07/10 余雪 500 希望之友 機構使用 現金
R8920190000206 2019/07/10 夏一跳早餐店 300 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000207 2019/07/10 隱名氏 270 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000208 2019/07/11 陳建昌 2,633 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000209 2019/07/13 蔡宗平 500 希望之友 機構使用 信用卡
R8920190000210 2019/07/13 李文賢 500 希望之友 機構使用 信用卡
R8920190000211 2019/07/13 歐陽矩慶 1,000 希望之友 機構使用 信用卡
R8920190000212 2019/07/13 許添福 500 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000213 2019/07/13 謝淥鍶 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000214 2019/07/13 謝沛晴 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000215 2019/07/13 謝炘叡 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000216 2019/07/13 黃世華 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000217 2019/07/13 廖心嘒 1,000 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000218 2019/07/13 劉家琦 1,000 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000219 2019/07/13 黃羽暄 500 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000220 2019/07/13 黃敏軒 500 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000221 2019/07/13 彭崇凱 500 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000222 2019/07/13 蔡玉祐 300 扶幼捐款 機構使用 信用卡
R8920190000223 2019/07/13 于鴻艷 500 希望之友 機構使用 信用卡
R8920190000224 2019/07/22 彰成機車行 1,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000225 2019/07/23 王坤棋 600 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000226 2019/07/01 林柏志.黃瓊瑩.林姿妘.林昱丞 600 扶幼捐款 機構使用 劃撥
R8920190000227 2019/07/24 林肇基 1,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000228 2019/07/24 曾水發.吳瑞玉 1,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000229 2019/07/24 莊瑞雲 20,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000230 2019/07/25 黃秀琴 1,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000231 2019/07/23 陳茂寅 2,000 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000232 2019/07/23 隱名氏 875 扶幼捐款 機構使用 現金
R8920190000233 2019/07/26 雲林縣私立揚子高級中學 2,500 扶幼捐款 機構使用 現金
    合計 44,278